Besonderhede:
Ons vervaardig die aluminiumfoelie van die ingot tot aluminiumspoel deur die Achenbach Foil Rolling Mill van Duitsland en Kampf Foil Slitter.Die maksimum breedte is 1800 mm en die Min dikte is 0,006 mm.
Met die gevorderde tegnologie kan ons alle soorte aluminiumfoelie vervaardig met verskillende standaarde as EN en elke stap van produksie beheer en al die grondstofbronne terugkyk.
Ons produseer slegs hoë gehalte met mededingende prys sowel as goeie diens.
Naam | Jumbo Roll Aluminium Foelie |
Allooi-temper | 8006-O, 8011-O |
Dikte | 0,008 mm (8 mikron) – 0,04 mm (40 mikron) (toleransie: ± 5%) |
Breedte en verdraagsaamheid | 60- 1800 mm (toleransie: ± 1,0 mm) |
Gewig | 100 – 250 kg per rol spoel (of pasgemaak) |
Oppervlakte | een kant mat, een kant helder of albei kante helder |
Oppervlak kwaliteit | Vry van swart vlek, lynmerke, kreukels, skoon en glad, geen korrosievlekke, plooie en vissterte nie.Oppervlakkwaliteit moet wees uniform en geen kletsmerke nie. |
Kernmateriaal | Staal / aluminium |
Kern ID | Ф76 mm, Ф150 mm (±0,5 mm) |
Verpakking | Berokingsvrye houtkaste (hou ons op hoogte van enige spesiale versoeke) |
Treksterkte (Mpa) | 45-110MPa (volgens dikte) |
Verlenging % | ≥1% |
Benatbaarheid | 'n Graad |
Oppervlakbenatting spanning | ≥32dyne |
Toepassing | gebruik in kook, vries, bak en ander voedselverpakkings |
Lewer tyd af | binne 20 dae na ontvangs van die oorspronklike LC of 30% deposito deur TT |
Allooi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ander | Al |
8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0.1 | 0.2 | 0,05 | - | 0.1 | 0,08 | Rem |
8006 | 0,40 | 1,2-2,0 | 0.30 | 0,30-1,0 | 0,10 | 0,10 | - | - | Rem |
Kwaliteit waarborg
Ons het 'n streng kwaliteitsbeheerstelsel van aluminiumstaaf tot afwerking van aluminiumrolprodukte, en toets alle produkte voor verpakking, net om dubbel seker te maak dat slegs gekwalifiseerde produk aan kliënte gelewer sal word, soos ons weet, selfs al is daar 'n klein probleem by ons in ons fabriek. dalk lei tot 'n groot moeilikheid vir kliënte wanneer hulle kry. As klante dit nodig het, kan ons die SGS- en BV-inspeksie toepas wanneer hulle vervaardig of laai.
Aansoek:
Klient terugvoering